Descrizione di prodotto del corredo di strumenti di fibra ottica di FTTH
Lista di configurazione
NO. | Quantità (pc) | Prodotto | ||||
1 | 1 | Borsa di trasporto di interi corredi | ||||
2 | 1 | Misuratore di potenza ottico | ||||
3 | 1 | Connettore di trasferimento dello Sc per il misuratore di potenza | ||||
4 | 1 | Indicatore di posizione visivo di Faul | ||||
5 | 1 | indicatore di posizione visivo 5km dell'errore del puntatore del laser 1mw | ||||
6 | 1 | Mannaia FC-6S della fibra | ||||
7 | 1 | Borsa per la mannaia | ||||
8 | 1 | Estrattore del cavo a fibre ottiche CFS-2 | ||||
9 | 1 | Estrattore del cavo flessibile di FTTH | ||||
10 | 1 | Bottiglia dell'alcool | ||||
11 | 1 | Ferrovia piccolo Allen Wrench di lunghezza fissa |
Misuratore di potenza ottico | |
Gamma di misura | -70~10dBm |
Tipo di sonda | InGaAs |
Gamma di lunghezza d'onda | 800~1700nm |
Livello della lunghezza d'onda | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625 |
Risoluzione | indicazione: 0,1% indicazioni logaritmiche: 0.01dBm |
Temperatura di lavoro | -10~60℃ |
Temperatura di stoccaggio | -25~70℃ |
Tempo spento automatico | 10min |
Ore lavorative continue | Almeno 40 ore |
Dimensioni | 180*83*28mm |
Alimentazione elettrica | Batteria al litio ricaricabile |
Peso | 260g |
Specificazione visiva dell'indicatore di posizione dell'errore | |
Tipo | Dati |
Potenza di uscita | >1mW 5KM |
Wavlength | 650nm |
2Hz | Sì |
Connetor | Connettore universale |
Batteria | AA2 |
Temperatura di stoccaggio | -20~+70 |
Temperatura di lavoro | -10~+60 |
Tipo del laser | LD |
Peso | 178g |
Dimensioni | 168mm*27mm |
Mannaia della fibra di FC-6S | |
Modello | Mannaia di fibra ottica di FC-6S |
Fibre applicabili | Monomodale |
Diametro della fibra | 125um |
Diametro ricoprente | 250um~900um |
Tipico fendi l'angolo | all'interno di 1 grado |
Fendi la lunghezza | 9-18mm (singolo rivestimento della fibra -0.25mm) 10-18mm (singolo rivestimento della fibra -0.9mm) |
Tempo di vita della lama | 36.000 si fendono (3.000 per posizione della lama) |
Fendi le dimensioni | 63*68*63mm |
Peso | 380g |
Modello | Mannaia di fibra ottica di FC-6S |
Fibre applicabili | Monomodale |
Diametro della fibra | 125um |
Diametro ricoprente | 250um~900um |
Tipico fendi l'angolo | all'interno di 1 grado |
Estrattore del cavo a fibre ottiche CFS-2 | |
Fibra applicabile | strato protettivo 250um+ |
Materiale | Iniettore antiruggine |
Lunghezza | 165mm |
peso | 126g |
Estrattore del cavo flessibile di FTTH | |
Fibra applicabile | fibra del centro di 1/2 |
Portata applicabile | 3mm (W)*2mm (H) |
Diametro rivestito della fibra | Φ0.25&Φ0.9 |
Diametro del rivestimento della fibra | 125um |
Dimensione esterna | 30mm (W)*110mm (D)*20mm (H) |
Vita della lama | Metallo che rinforza il centro un metalloide di 1000 volte che rinforza il centro 2000 volte |
Contattici in qualunque momento