SEPARATORE OTTICO dello SpA della MINI FIBRA del MODULO 1X16 CON AFFIDABILITÀ CON POCHE PERDITE STANDARD del CONNETTORE TELCORDIA 1209&1201 di SC/APC ALTA
Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | ||||||
Perdita di inserzione (dB) | Tipico | 3,6 | 6,8 | 10 | 13,1 | 16,2 | 20 |
Massimo (P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 | |
Uniformità (dB) | Tipico | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
Massimo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
PDL (dB) | Tipico | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Massimo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | Min | 55 | |||||
Direzionalità (dB) | Min | 55 | |||||
Lunghezza della fibra (m) | 1 (+/--0,05) o il cliente ha specificato | ||||||
Tipo della fibra | ITU-T G657A1 o cliente ha specificato | ||||||
WDL (dB) | Tipico | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Massimo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
TDL (dB) (- 40~85℃) | Tipico | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Massimo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensione d'imballaggio (millimetri) | Separatore nudo | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |||
Mini Module | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | |||
Tipo a cassetta | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Parametri | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | ||||||
Perdita di inserzione (dB) | Tipico | 3,7 | 7 | 10,8 | 13,6 | 16,8 | 20,5 |
Massimo (P/S) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 | |
Uniformità (dB) | Tipico | 0,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,2 |
Massimo | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,7 | |
PDL (dB) | Tipico | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Massimo | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | Min | 55 | |||||
Direzionalità (dB) | Min | 55 | |||||
Lunghezza della fibra (m) | 1 +/--0,05 o il cliente ha specificato | ||||||
Tipo della fibra | ITU-T G657A1 o cliente ha specificato | ||||||
WDL (dB) | Tipico | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Massimo | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | |
TDL (dB) (- 40~85℃) | Tipico | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Massimo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensione d'imballaggio (millimetri) | Separatore nudo | 50x7x4 | 60x7x4 | 70x12x4 | |||
Mini Module | 60x7x4 | 80x12x5 | 100x20x6 | 100x40x6 | |||
Tipo a cassetta | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Note: 1. le misure sono fatte alla temperatura ambiente. La perdita del connettore si esclude nelle specifiche di cui sopra. | |||||||
2. Grado di S=Standard, grado di P=Premium |
Contattici in qualunque momento