Le cassette del MPO/MTP di Dawnergy consistono degli adattatori pre-terminati dello Sc o di LC per spiegamento rapido e facile nelle applicazioni ad alta densità e forniscono l'utilizzazione efficiente dello spazio dello scaffale e della flessibilità di progettazione. Le cassette collegano con le assemblee di cavo a fibre ottiche ad alta densità per il collegamento rapido delle applicazioni del centro dati o a distanza. Questi tipi di cassette di MPO/MTP e di scatole di distribuzione sono soluzione perfetta per installazione a fibra ottica e gestione.
Caratteristiche:
Parametri del modo della fibra
Parametri |
Specificazione |
Numero di fibre |
12/24 |
Modo della fibra |
SM/OM3/OM4 |
Connettore anteriore |
LC/SC |
Connettore posteriore |
MTP/MPO |
Materiale |
ABS+PC |
Dimensione (H x W x D) |
33 x 98 x124 |
Prestazione a fibra ottica del connettore
Tipo del connettore | Connettore di MPO/MTP |
Norma Puntale della TA di MP |
Con poche perdite Puntale della TA di MP |
Norma Puntale della TA di millimetro |
Con poche perdite Puntale della TA di millimetro |
|||
Perdita di inserzione | Tipico | (dB) | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | ||
Massimo | (dB) | 0,70 | 0,35 | 0,70 | 0,35 | |||
Attenuazione di riflessione | (dB) | ≥60 per l'APC, ≥50 per UPC | ≥20 per UPC | |||||
Maschio/femminile | Maschio: Con i perni, femminili: Senza perni | |||||||
Resistenza alla trazione | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 (massimo: 50N) | ||||||
Durevolezza | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 (500 volte) | ||||||
Lunghezza d'onda della prova | (nanometro) | 1310/1550 | 850/1300 | |||||
Temperatura di funzionamento | (℃) | -40~80 | ||||||
Tipo del connettore | Connettore di LC/SC | MP | Millimetro | |||||
Perdita di inserzione | (dB) | ≤0.30 | ≤0.30 | |||||
Attenuazione di riflessione | (dB) | ≥60 per l'APC, ≥50 per UPC | ≥20 per UPC | |||||
Durevolezza | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 (500 volte) | ||||||
Lunghezza d'onda della prova | (nanometro) | 1310/1550 | 850/1300 | |||||
Temperatura di funzionamento | (℃) | -40~80 |
Nota: I connettori degli Stati Uniti Conec MTP® sono pienamente compatibili con le norme di MPO, raggiungenti i livelli di rendimento elevato una volta confrontati ai connettori generici di MPO.
Illustrazione di polarità
Nota: Le cassette A e le cassette B sono utilizzate come paio in un collegamento di metodo A di due cassette.
Cassette A
Cassette B
Informazioni di ordine
Modello | Nome | Descrizione |
DA-AMPOM (AMTPM) -12DLC-2-SMA1-ABS-C | Cassetta di MPO | Contenitore di ABS; 2 pezzi «connettore maschio di 12-core MPO (MTP) /APC (PIN compreso) - di cavo di toppa di LC» hanno incluso, MP G657A1; 12 pezzi di adattatori duplex di LC e 2 pezzi di adattatori di MPO (MTP) hanno incluso; Adatto a DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA o a DA-MPO (MTP) - scatola di distribuzione 12C-3U-RA |
DA-MPOM (MTPM) - 12DLC-2-OM3-300-ABS-C | Cassetta di MPO | Contenitore di ABS; 2 pezzi «connettore maschio di 12-core MPO (MTP) /UPC (PIN compreso) - di cavo di toppa di LC» hanno incluso, OM3, distanza di trasmissione: 300m; 12 pezzi di adattatori duplex di LC e 2 pezzi di adattatori di MPO (MTP) hanno incluso; Adatto a DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA o a DA-MPO (MTP) - scatola di distribuzione 12C-3U-RA |
DA-AMPOM (AMTPM) - 12SC-1-SMA1-ABS-C | Cassetta di MPO | Contenitore di ABS; 1 pezzo «connettore maschio di 12-core MPO (MTP) /APC (PIN compreso) - di cavo di toppa dello Sc» ha incluso, MP G657A1; 12 pezzi di singoli adattatori dello Sc e 1 pezzo di adattatore di MPO (MTP) hanno incluso; Adatto a DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA o a DA-MPO (MTP) - scatola di distribuzione 12C-3U-RA |
DA-MPOM (MTPM) - 12SC-1-OM3-300-ABS-C | Cassetta di MPO | Contenitore di ABS; 1 pezzo «connettore maschio di 12-core MPO (MTP) /UPC (PIN compreso) - di cavo di toppa dello Sc» ha incluso, OM3, distanza di trasmissione: 300m; 12 pezzi di singoli adattatori dello Sc e 1 pezzo di adattatore di MPO (MTP) hanno incluso; Adatto a DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA o a DA-MPO (MTP) - scatola di distribuzione 12C-3U-RA |
Nota: Il numero massimo di LC duplex o di singoli adattatori dello Sc è 12pcs per ogni cassetta di MPO.
Contattici in qualunque momento