Casa.
>
prodotti
>
Cavo a fibra ottica
>
DA- doppi fili d'acciaio cavo ottico corazzato sottomarino-160KN
I doppi fili in acciaio del cavo ottico sottomarino blindato Dawnergy sono contenuti in un tubo di acciaio inossidabile e riempito di composto di riempimento del tubo.I fili in acciaio sono avvolti all'esterno della guaina interna in HDPEInfine, viene estrusa una guaina esterna in HDPE.
Caratteristiche della fibra ottica-G652D
| Articolo | Contenuto | Valore | |
| Prima del cavo | Dopo il cavo | ||
| Attenuazione | @1310nm | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,38 dB/km |
| @1383nm | ≤ 0,34 dB/km | ≤ 0,36 dB/km | |
| @1550nm | ≤ 0,21 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,28 dB/km | |
| Dispersione | @1288nm1339nm | ≤ 3,5ps/nm·km | |
| @1550nm | ≤ 18ps/ ((nm·km) | ||
| @1625nm | ≤ 22ps/ ((nm·km) | ||
| lunghezza d'onda a dispersione zero | 1300 nm ≈ 1324 nm | ||
| Pendiente di dispersione zero | ≤ 0,092ps/ ((nm2·km) | ||
|
Diametro del campo di modalità (MFD) |
@1310nm | 9.2 ± 0,4 μm | |
| @1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
| lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc(nm) | ≤ 1260 nm | ||
|
Micro piegatura Attenuazione |
@1550nm (1 giri; Φ32mm) | ≤ 0,05 dB | |
| @1550nm (100 giri; Φ60mm) | ≤ 0,05 dB | ||
| Dispersione di polarizzazione del collegamento (PMDQ) | ≤ 0,15ps/km1/2 | ||
| Caratteristiche geometriche | |||
| Diametro del rivestimento | 125±1,0 μm | ||
| Non circolarità del rivestimento | ≤ 1% | ||
| Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | ≤ 0,6 μm | ||
| Diametro della fibra con rivestimento (incolore) | 245 ± 7 μm | ||
| Errore di concentricità del rivestimento/rivestimento | ≤ 12,0 μm | ||
| Caratteristiche meccaniche | |||
| Stressa di prova | ≥ 0,69 GPa | ||
| Fibra ricci | ≥ 4 m | ||
| Forza della striscia di rivestimento | 1.0~8.9N | ||
| Caratteristiche ambientali | |||
| Attenuazione indotta dalla temperatura (-60°C a +85°C) | ≤ 0,05 dB/km | ||
| Attenuazione indotta dal calore secco (85°C±2°C, 30 giorni) | ≤ 0,05 dB/km | ||
| Attenuazione indotta dall'immersione in acqua (23°C±2°C, 30 giorni) | ≤ 0,05 dB/km | ||
|
Attenuazione indotta da calore umido (85°C±2°C, RH85%, 30 giorni) |
≤ 0,05 dB/km | ||
Contattici in qualunque momento