Interfaccia ottica | 1*Porta GPON, SC/APC |
---|---|
Ethernet | Port 4*GE RJ45 |
Input di potenza | DC 12V/1A |
Interfaccia ottica | 1*Porta GPON, SC/APC |
---|---|
Ethernet | Port 4*GE RJ45 |
Telefono | 1* porte FXS RJ11 |
USB | 1*USB2.0 |
Input di potenza | DC 12V/1A |
Chipset principale | EN 7528 |
Wi-Fi 2.4G | MT5 |
Wi-Fi 5G | MT2 di cui all'articolo 2 |
Memoria | 256 MB SPI NAND Flash, 512 MB DDR3 |
Norme | ITU-T G.984G.988 |
---|---|
Modulo ottico | Classe B+, BOB |
Larghezza di banda | 20,488 Gbps a valle, 1,244 Gbps a monte. |
Lunghezza d'onda | 1310 nm trasmettere, 1490 nm ricevere |
Distanza massima | 20 Km |
TX Output | 0.5 ~ 5 dBm |
Input RX | -8 a -28 dBm |
Norme | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, WPS, EasyMesh |
---|---|
Frequenza | 2.4 GHz e 5 GHz |
Tasso di dati | 2.4GHz: 300Mbps (40MHz) 5GHz: 867Mbps (80MHz) |
Sicurezza | WEP, WPA/WPA2-PSK |
Antenna | 2*5dBi Antenne esterne |
Temperatura | Funzionamento: 0~45°C (32~113°F) Conservazione: -20°C -65°C |
---|---|
Umidità | 5% ~ 95% (non condensante) |
Dimensioni | 195*134*45 mm (W*D*H) |
Peso | 320 g (solo dispositivo) |
Colore | Bianco |
CE, WiFi Alliance, BBF.247, NOM
Contattici in qualunque momento