24 fibre OM3 MPO/MTP Cordone di patch in fibra ottica utilizzato per data center
Caratteristiche:
Applicazioni:
Parametri | Modalità singola | Modalità multi | ||||||||
9/125um | 62.5/125um, 50/125um | |||||||||
12-ch MPO | MPO a 24 ch | 12-ch MPO | ||||||||
MPO più | MPO standard | MPO più | MPO standard | MPO più | MPO standard | |||||
Perdita di inserimento (max, dB) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Perdite di ritorno (min, dB) | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 50 | 30 | 30 | 25 |
Durabilità | MPO Plus ≤ 0,2 dB dopo 200 coppie/demate | MPO più ≤ 0,2 dB dopo 200 coppie/demate | ||||||||
MPO standard ≤ 0,2 dB dopo 50 coppie/demate | MPO standard ≤ 0,2 dB dopo 50 coppie/demate | |||||||||
Maschio/femmina | Maschio: con gli spilli | Maschio: con gli spilli | ||||||||
Femmina: nessun perno | Femmina: nessun perno | |||||||||
Lunghezza d'onda di prova (nm) | 1310/1550 | 850 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | -40 a +85°C | -40 a +85°C | ||||||||
Performance prima e dopo 200 mate/demates | ||||||||||
Canali di fibra | λ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Perdita di inserimento (prima della prova) | 1310 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.16 |
1550 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | |
Perdita di inserimento (dopo prova) | 1310 | 0.1 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.1 | 0.23 | 0.22 |
1550 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | |
Variazione | 1310 | 0.08 | - Zero.07 | 0.01 | - Zero.1 | - Zero.18 | - Zero.04 | 0.02 | - Zero.13 | - Zero.06 |
1550 | - Zero.04 | - Zero.07 | - Zero.02 | 0.14 | - Zero.08 | - Zero.03 | - Zero.03 | - Zero.15 | - Zero.08 |
Contattici in qualunque momento