Applicazioni: | Installazione ottica della rete | Risoluzione di perdita: | ± 0.001dB |
---|---|---|---|
Accuratezza di perdita: | ± 0.05dB/dB | Dimensione: | 227 x 160 x 70 millimetri |
Peso: | 1.2kg | Connettore: | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) |
Evidenziare: | riflettometro ottico d'analisi guasti di dominio,Riflettometro ottico di dominio della rete di PON,Tdr ottico a 5 |
IL DA-OTDR60-PON OTDR di Dawnergy adotta lo schermo a colori a 5,6 pollici, la doppia operazione della chiave ed il tocco. Ha una gamma dinamica massima di 45dB e può penetrare i separatori ottici di 1:64 nella prova della rete di PON; l'intera macchina integra VFL, la mappa di evento, integrazione multifunzionale del misuratore di potenza ottico per aiutare efficientemente i clienti a risolvere la prova in loco e la manutenzione.
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche
Parametri | Specificazione | ||||
Modello | OTDR60-PON1 | OTDR60-PON2 | OTDR60-PON3 | OTDR60-PON4 | OTDR60-PON5 |
Lunghezza d'onda (nanometro) |
1310±20 |
1625±20 | 1650±15 |
1310/1550±20 |
1310/1550±20 |
Max Dynamic Range | 37/35 di dB | dB 38 | dB 38 | 38/35/35 di dB | 38/35/35 di dB |
Zona cieca di evento | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
Zona cieca di ATT | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Zona cieca di PON | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
Gamma di prova | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||
Larghezza di impulso | 3/5/10/30/50/80/160/320/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000ns | ||||
Accuratezza della gamma | ± (0.75m + spazio di ×distance 5×10-5 + di campionamento) | ||||
Risoluzione di perdita | ± 0.001dB | ||||
Accuratezza di perdita | ± 0.05dB/dB | ||||
Punti campionari | 16k~256k | ||||
Risoluzione del campione | 0.05m~16m | ||||
Accuratezza di riflessione | ±3dB | ||||
Formato di file | Formato di file standard del SOR | ||||
Modo di misura di perdita | metodo 4-point un metodo di 5 punti | ||||
Leva di sicurezza dei laser | Classe II | ||||
La velocità di rinfrescamento | 3Hz | ||||
Archiviazione di dati | Stoccaggio interno: curve ≤3000; Stoccaggio esterno: pezzo 4G | ||||
Connettore | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) | ||||
Interfaccia di dati | USB, Mini-USB, porto di 100M Ethernet | ||||
OPM | |||||
Lunghezza d'onda | 800nm~1700nm | ||||
Connettore | Giunto universale FC/SC/ST | ||||
Portata della prova | -50dBm ~ +26dBm | ||||
Incertezza | ±5% | ||||
Lunghezza d'onda di calibratura | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | ||||
LS | |||||
Tipo del laser | FP-LD | ||||
Lunghezza d'onda | Coerente con la lunghezza d'onda dell'uscita di OTDR | ||||
Potenza di uscita | dBm ≥-5 | ||||
Stabilità | CW, ±0.5dB/15min | ||||
Connettore | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) | ||||
VFL | |||||
Lunghezza d'onda | 650±20nm | ||||
Potenza di uscita | ≥10mW | ||||
Modo | CW/1Hz/2Hz | ||||
Connettore | FC/UPC (Sc, st intercambiabili) | ||||
Altro | |||||
Esposizione | LCD a 5.6 pollici + touch screen di colore | ||||
Alimentazione elettrica |
Adattatore di AC/DC: input: 100v~240v, 50/60Hz, 0.6A; Uscita: 12v~19v, 1.5A |
||||
Temperatura di lavoro | -10~+50℃ | ||||
Temperatura di stoccaggio | -40~+70℃ | ||||
Peso | 1.2kg | ||||
Dimensione | 227 x 160 x 70 millimetri |
Imballaggio di serie
No. | Prodotto | Unità | Quantità |
1 | OTDR | metta | 1 |
2 | Adattatore di potere | pezzo | 1 |
3 | Disco di U (manuale dell'uso e del software) | pezzo | 1 |
4 | Touch Pen | pezzo | 1 |
5 | Linea di dati | pezzo | 1 |
6 | Adattatore dello Sc di OTDR | pezzo | 1 |
7 | Adattatore dello Sc di OPM | pezzo | 1 |
8 | Certificazione di calibratura | pezzo | 1 |
10 | Pezzo pulito del cotone | pezzi | 10 |
11 | Manopola di cuoio | pezzo | 1 |
12 | Zaino speciale per lo strumento | pezzo | 1 |
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Nome | Descrizione |
DA-OTDR60-PON1 | OTDR | MP 1310/1550nm, gamma dinamica: 37/35dB, FC/UPC (Sc, st intercambiabili), con il misuratore di potenza, sorgente luminosa, funzione di VFL |
DA-OTDR60-PON2 | OTDR | MP 1625nm, gamma dinamica: 38dB, FC/UPC (Sc, st intercambiabili), con il misuratore di potenza, sorgente luminosa, funzione di VFL |
DA-OTDR60-PON3 | OTDR | MP 1650nm, gamma dinamica: 38dB, FC/UPC (Sc, st intercambiabili), con il misuratore di potenza, sorgente luminosa, funzione di VFL |
DA-OTDR60-PON4 | OTDR | MP 1310/1550/1625nm, gamma dinamica: 38/35/35 di dB, FC/UPC (Sc, st intercambiabili), con il misuratore di potenza, sorgente luminosa, funzione di VFL |
DA-OTDR60-PON5 | OTDR | MP 1310/1550/1650nm, gamma dinamica: 38/35/35 di dB, FC/UPC (Sc, st intercambiabili), con il misuratore di potenza, sorgente luminosa, funzione di VFL |