Dawnergy's DA-OTDR60-PON OTDR adotta uno schermo a colori da 5,6 pollici, doppio funzionamento del tasto e del tocco.L'intera macchina integra VFL, Event Map, Optical Power Meter integrazione multifunzionale per aiutare i clienti a risolvere in modo efficiente il test sul campo e la manutenzione.
Caratteristiche
Applicazioni
Specificità
Parametri | Specificità | ||||
Modello | OTDR60-PON1 | OTDR60-PON2 | OTDR60-PON3 | OTDR60-PON4 | OTDR60-PON5 |
Lunghezza d'onda (nm) |
1310±20 |
1625±20 | 1650±15 |
1310/1550±20 |
1310/1550±20 |
Distanza dinamica massima | 37/35 dB | 38 dB | 38 dB | 38/35/35 dB | 38/35/35 dB |
Zona cieca per eventi | 1 m | 00,8 m | 00,8 m | 00,8 m | 00,8 m |
ATT Zona cieca | 6 metri | 6 metri | 6 metri | 6 metri | 6 metri |
Zona cieca PON | 30 metri | 30 metri | 30 metri | 30 metri | 30 metri |
Intervallo di prova | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||
Larghezza dell'impulso | 3/5/10/30/50/80/160/320/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000ns | ||||
Precisione di portata | ± (0,75m + 5×10-5 ×distanza + spazio di campionamento) | ||||
Risoluzione delle perdite | ± 0,001 dB | ||||
Accuratezza della perdita | ± 0,05 dB/dB | ||||
Punti di esempio | 16k~256k | ||||
Risoluzione del campione | 0.05m~16m | ||||
Accuratezza del riflesso | ± 3 dB | ||||
Formato del file | Formato di file standard SOR | ||||
Modalità di misurazione delle perdite | Metodo a 4 punti/ Metodo a 5 punti | ||||
Manovra di sicurezza laser | Classe II | ||||
Tasso di aggiornamento | 3 Hz | ||||
Immagazzinamento dati | Memoria interna: ≤ 3000 curve; Memoria esterna: 4G bit | ||||
Collegamento | FC/UPC (SC, ST intercambiabili) | ||||
Interfaccia dati | USB, Mini-USB, porta Ethernet 100M | ||||
OPM | |||||
Intervallo di lunghezza d'onda | 800 nm~1700 nm | ||||
Collegamento | Articolo universale FC/SC/ST | ||||
Portata della prova | -50 dBm ~ +26 dBm | ||||
Incertezza | ± 5% | ||||
Lunghezza d'onda di taratura | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | ||||
LS | |||||
Tipo di laser | FP-LD | ||||
Lunghezza d'onda | Corrispondenza con la lunghezza d'onda di uscita OTDR | ||||
Potenza di uscita | ≥-5 dBm | ||||
Stabilità | CW, ±0,5 dB/15min | ||||
Collegamento | FC/UPC (SC, ST intercambiabili) | ||||
VFL | |||||
Lunghezza d'onda | 650 ± 20 nm | ||||
Potenza di uscita | ≥ 10 mW | ||||
Modalità | CW/1Hz/2Hz | ||||
Collegamento | FC/UPC (SC, ST intercambiabili) | ||||
Altri | |||||
Visualizzazione | 5.6 pollici LCD a colori + touch screen | ||||
Fornitore di energia |
Adattatore AC/DC: ingresso: 100v~240v, 50/60Hz, 0,6A; uscita: 12v~19v, 1,5A |
||||
Temperatura di funzionamento | -10~+50°C | ||||
Temperatura di conservazione | -40°C - +70°C | ||||
Peso | 1.2 kg | ||||
Dimensione | 227 x 160 x 70 mm |
Pacco standard
- No, no, no, no. | Prodotto | Unità | Quantità |
1 | OTDR | set | 1 |
2 | Adaptatore di alimentazione | pezzo | 1 |
3 | Dischi U (software e manuale d'uso) | pezzo | 1 |
4 | Penna a tocco | pezzo | 1 |
5 | Linea dati | pezzo | 1 |
6 | Adattatore OTDR SC | pezzo | 1 |
7 | Adattatore OPM SC | pezzo | 1 |
8 | Certificazione di taratura | pezzo | 1 |
10 | Pezzo di cotone pulito | pezzi | 10 |
11 | Manico in pelle | pezzo | 1 |
12 | Zaino speciale per strumento | pezzo | 1 |
Informazioni sull'ordine
Numero della parte | Nome | Descrizione |
DA-OTDR60-PON1 | OTDR | SM 1310/1550nm, gamma dinamica: 37/35dB, FC/UPC (SC, ST intercambiabili), con contatore di potenza, sorgente luminosa, funzione VFL |
DA-OTDR60-PON2 | OTDR | SM 1625nm, gamma dinamica: 38dB, FC/UPC (SC, ST intercambiabili), con contatore di potenza, sorgente luminosa, funzione VFL |
DA-OTDR60-PON3 | OTDR | SM 1650nm, gamma dinamica: 38dB, FC/UPC (SC, ST intercambiabili), con contatore di potenza, sorgente luminosa, funzione VFL |
DA-OTDR60-PON4 | OTDR | SM 1310/1550/1625nm, gamma dinamica: 38/35/35dB, FC/UPC (SC, ST intercambiabili), con contatore di potenza, sorgente luminosa, funzione VFL |
DA-OTDR60-PON5 | OTDR | SM 1310/1550/1650nm, gamma dinamica: 38/35/35dB, FC/UPC (SC, ST intercambiabili), con contatore di potenza, sorgente luminosa, funzione VFL |
Contattici in qualunque momento