1X16 MINI MODULO FIBRA OPTICA PLC SPLITTER CON CONNETTORE SC/APC TELCORDIA 1209&1201 STANDARD bassa perdita alta affidabilità
Il splitter PLC a fibra ottica a 1x16 mini modulo con connettore SC/APC è un dispositivo ottico di alta qualità che fornisce una divisione del segnale efficiente e affidabile nelle reti a fibra ottica,rendendolo adatto ad applicazioni quali le telecomunicazioni, CATV e data center.
Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.6 | 6.8 | 10 | 13.1 | 16.2 | 20 |
Max ((P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 | |
Uniformità (dB) | Tipico | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Max. | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
PDL (dB) | Tipico | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Max. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
Perdita di ritorno (dB) | Min. | 55 | |||||
Direttiva (dB) | Min. | 55 | |||||
Lunghezza della fibra (m) | 1 (+/- 0,05) o specificato dal cliente | ||||||
Tipo di fibra | ITU-T G657A1 o specificato dal cliente | ||||||
WDL (dB) | Tipico | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Max. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
TDL (dB) (-40°C - 85°C) | Tipico | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Max. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | ||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensione dell'imballaggio ((mm) | Splitter nudo | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |||
Mini modulo | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | |||
Tipo di cassetta | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Parametri | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Perdita di inserimento (dB) | Tipico | 3.7 | 7 | 10.8 | 13.6 | 16.8 | 20.5 |
Max ((P/S) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 | |
Uniformità (dB) | Tipico | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
Max. | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | |
PDL (dB) | Tipico | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Max. | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Perdita di ritorno (dB) | Min. | 55 | |||||
Direttiva (dB) | Min. | 55 | |||||
Lunghezza della fibra (m) | 1 +/- 0,05 o specificato dal cliente | ||||||
Tipo di fibra | ITU-T G657A1 o specificato dal cliente | ||||||
WDL (dB) | Tipico | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Max. | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
TDL (dB) (-40°C - 85°C) | Tipico | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Max. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | ||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensione dell'imballaggio ((mm) | Splitter nudo | 50x7x4 | 60x7x4 | 70x12x4 | |||
Mini modulo | 60x7x4 | 80x12x5 | 100x20x6 | 100x40x6 | |||
Tipo di cassetta | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
Nota: 1. le misurazioni sono effettuate a temperatura ambiente; le perdite dei connettori sono escluse nelle specifiche precedenti. | |||||||
2. S = grado standard, P = grado premium |
Contattici in qualunque momento