1Generale.
2Caratteristiche delle fibre
2.1 G.652D
2.1.1 Caratteristiche geometriche
| Articolo | Edilizia | |
| Diametro del campo di modalità | A 1310 nm | 9.2±0,5 μm |
| Diametro del rivestimento | 125±1,0 μm | |
| Errore di concentricità del nucleo | ≤ 0,6 μm | |
| Non circolarità del rivestimento | ≤ 1,0% | |
| lunghezza d'onda di taglio (λcc) (per il cavo) | ≤ 1260 nm | |
| lunghezza d'onda di taglio (λc) (per fibra) | 1180 nm~1330 nm | |
| Diametro del rivestimento primario | (Non incluso strato a colori) | 245 ± 10 μm |
| (compreso lo strato a colori) | 250 ± 15 μm | |
| Errore di concentricità del rivestimento | ≤ 12,0 μm | |
| Raggio di ricciole della fibra | ≥ 4 m | |
2.1.2 Caratteristiche della trasmissione
| Articolo | Prestazioni | |
| Attenuazione | A 1310 nm | ≤ 0,40 dB/km |
| A 1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | |
| Perdita di flessione macro | Φ=60 mm, 100 giri a 1550 nm e 1625 nm | ≤ 0,05 dB |
| Φ=32 mm, 1 giro a 1550 nm e 1625 nm | ≤ 0,05 dB | |
| Dispersione cromatica | Entro 1288~1339 nm | ≤ 3,5ps/nm·km |
| A 1550 nm | ≤ 18ps/nm·km | |
| lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300~1324 nm | |
| Pendiente di dispersione zero | ≤ 0,092ps/nm2·km | |
![]()
3.2 Dimensioni del cavo
| Quantità di fibre | Fibre per nastro | Nastro per slot | No. | *Nome. spessore della guaina | Diametro (appr.) | Peso (appr.) |
| mm | mm | Kg/km | ||||
| 144 | 6 | 4 | 6 | 1.8 | 15.0 | 183 |
| 288 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | 18.3 | 256 |
*: Lo spessore minimo della guaina deve essere di 1,5 mm.
3.3 Prestazioni
| - No | Articolo 1 | Metodo di prova | Classificazione: |
| 1 |
Performance di trazione IEC60794-1-21-E1 |
- Carico a breve termine: 2700N
- Tempo: 5 minuti. |
Variazione della perdita £ 0,10 dB@1550 nm (dopo prova) - Nessun danno alla guaina. |
| 2 |
Prova di schiacciamento IEC60794-1-21-E3 |
- carico: 1000 N / 100 mm - Tempo: 5 minuti. - Lunghezza: 100 mm |
Variazione della perdita £ 0,10 dB@1550 nm (dopo prova) - Nessun danno alla guaina. |
| 3 |
Prova di impatto IEC60794-1-21-E4 |
- Altezza d'impatto: 1 metro. - Peso all'impatto: 450 g. - Punti di impatto: 3 - Tempo per punto: 2 - Raggio di curvatura: 300 mm |
Variazione della perdita £ 0,10 dB@1550 nm (dopo prova) - Nessun danno alla guaina. |
| 4 |
Piegamento ripetuto IEC60794-1-21-E6 |
- raggio di piegatura: 20 × D - Carico: 150 N - Tasso di flessione: 2 secondi/ciclo - Numero di ciclo: 25 |
- Nessuna rottura della fibra. - Nessun danno alla guaina. |
| 5 |
Penetrazione dell'acqua IEC60794-1-22-F5 |
- Altezza dell'acqua: 1 m - Lunghezza del campione: 3 m - Durata: 24 ore |
- Nessun gocciolamento attraverso l'assemblaggio del cavo |
| 6 |
Torsione IEC60794-1-21-E7 |
- Lunghezza: 1 m - Carico: 150 N - velocità di torsione: ≤ 60 secondi/ciclo - Angolo di torsione: ±180° - Numero di ciclo: 5 |
Variazione della perdita £ 0,10 dB@1550 nm (dopo prova) - Nessun danno alla guaina. |
| 7 |
Temperatura Ciclismo IEC60794-1-22-F1 |
- Passo di temperatura: +20oC→-20oC→+70oC→+20oC - Numero di cicli: 2 giri - Tempo per ogni passaggio: 12 ore |
- Variazione di perdita £ 0,15 dB/km@1550 nm (durante la prova) - Variazione di perdita £ 0,05 dB/km@1550 nm (dopo prova) - Nessun danno alla guaina. |
D*: diametro del cavo
3.4 Codifica
Identificazione del nastro
| Numero di fibre | No. | Numero del nastro. | Fibra No. | |||||||
| - No, no, no, no.1 | - No, no, no, no.2 | - No, no, no, no.3 | - No, no, no, no.4 | - No, no, no, no.3 | - No, no, no, no.4 | |||||
| 144 | 1-6 | 1 | Blu | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||
| 2 | Arancione | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||||
| 3 | Verde | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||||
| 4 | Marrone | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||||
| Numero di fibre | No. | Numero del nastro. | Fibra No. | |||||||
| - No, no, no, no.1 | - No, no, no, no.2 | - No, no, no, no.3 | - No, no, no, no.4 | - No, no, no, no.3 | - No, no, no, no.4 | |||||
| 288 | 1-8 | 1 | Blu | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||
| 2 | Arancione | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||||
| 3 | Verde | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||||
| 4 | Marrone | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||||
| 5 | Grigio | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||||
| 6 | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Rosa | ||||
![]()
Contattici in qualunque momento