Casa.
>
prodotti
>
Cavo a fibra ottica
>
1Generale.
1.1 La presente specifica copre i requisiti per la fornitura di cavi a nastro in fibra ottica a nucleo a singolo filamento.
1.2 I cavi a fibra ottica monomodo sono conformi ai requisiti della presente specifica e generalmente soddisfano le ultime raccomandazioni ITU-T G.652D.
2Caratteristiche delle fibre
2.1G.652D
2.1.1 Caratteristiche geometriche
| Articolo | Edilizia | ||
| Materiale di base | Silice dopata | ||
| Materiale di rivestimento | Fabbricazione a partire da | ||
| Diametro del campo di modalità | A 1310 nm | 9.2 ± 0,4 μm | |
| Diametro del rivestimento | 125 ± 1 μm | ||
| Errore di concentricità del nucleo | ≤ 0,6 μm | ||
| Non circolarità del rivestimento | ≤ 1,0% | ||
| lunghezza d'onda di taglio (λcc) (per il cavo) | ≤ 1260 nm | ||
| lunghezza d'onda di taglio (λc) (per fibra) | 1100 nm~1280 nm | ||
| Materiale di rivestimento primario | Acrilato curable UV | ||
| Diametro del rivestimento primario del primo strato | 200 ± 15 μm | ||
| Diametro del rivestimento primario | 250 ± 15 μm | ||
| Errore di concentricità del rivestimento | ≤ 12,0 μm | ||
| Raggio di ricciole della fibra | ≥ 4 m | ||
| Livello di prova di sollecitazione | ≥ 0,5% | ||
| Rompere il carico | ≥ 4,5 kgf | ||
| Dimensioni del rivestimento del nastro | 1.1mm*0.3mm ((quattro nastri) | ||
| 2.1 mm*0.3 mm ((8 nastri) | |||
| Indice di rifrazione | A 1310 nm | 1.466 | |
| A 1550 nm | 1.467 | ||
2.1.2 Caratteristiche della trasmissione
| Articolo | Prestazioni | |
| Attenuazione | A 1310 nm (cavo) | ≤ 0,40 dB/km |
| A 1310 nm (senza cavo) | ≤ 0,34 dB/km | |
| a 1550 nm (cavo) | ≤ 0,25 dB/km | |
| a 1550 nm (non cablato) | ≤ 0,20 dB/km | |
| A 1383nm (cavo) | ≤ 0,36 dB/km | |
| A 1383nm (senza cavo) | ≤ 0,34 dB/km | |
| Perdita di flessione macro | Φ=30 mm, 100 giri a 1550 nm | ≤ 0,1 dB |
| PMD | Fibra individuale massima | ≤ 0,2 ps/√km |
| Valore del progetto del collegamento | ≤ 0,08 ps/√km | |
| Dispersione cromatica | Entro 1288~1339 nm | ≤ 3,5ps/nm·km |
| Entro 1339~1360 nm | ≤ 5,3ps/nm·km | |
| Entro 1271~1288 nm | ≤ 5,3ps/nm·km | |
| A 1550 nm | ≤ 18ps/nm·km | |
| lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300~1324 nm | |
| Pendiente di dispersione zero | ≤ 0,092ps/nm2·km | |
![]()
![]()
3.2 Dimensioni del cavo
| Quantità di fibre | Fibre per nastro | Nastro per slot | No. |
Armatura spessore |
Strisce
|
***Nome. spessore della guaina | Diametro (appr.) | Peso (appr.) |
| mm | mm | mm | mm | Kg/km | ||||
| 300 | 4 | 5 | 15 | 0.21 | 3 per 0.5 | 2.3 | 26.9 | 523 |
| 600 | 8 | 10 | 8 | 0.21 | 3 per 0.5 | 2.3 | 28.4 | 548 |
***: lo spessore minimo della guaina è di 2,0 mm.
3.3 Codifica
Identificazione del nastro
| Numero di fibre | No. | Numero del nastro. | Fibra No. | |||
| - No, no, no, no.1 | - No, no, no, no.2 | - No, no, no, no.3 | - No, no, no, no.4 | |||
| 300 | 1-15 | 1 | Blu | Bianco | Bianco | Rosa |
| 2 | Giallo | Bianco | Bianco | Rosa | ||
| 3 | Verde | Bianco | Bianco | Rosa | ||
| 4 | Rosso | Bianco | Bianco | Rosa | ||
| 5 | Biancastro | Bianco | Bianco | Rosa | ||
| Numero di fibre | No. | Numero del nastro. | Fibra No. | |||||||
| - No, no, no, no.1 | - No, no, no, no.2 | - No, no, no, no.3 | - No, no, no, no.4 | - No, no, no, no.5 | - No, no, no, no.6 | - No, no, no, no.7 | - No, no, no, no.8 | |||
| 600 | 1-8 | 1 | Blu | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Blu | Bianco | Rosa |
| 2 | Giallo | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Giallo | Bianco | Rosa | ||
| 3 | Verde | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Verde | Bianco | Rosa | ||
| 4 | Rosso | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Rosso | Bianco | Rosa | ||
| 5 | Biancastro | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Biancastro | Bianco | Rosa | ||
| 6 | Marrone | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Marrone | Bianco | Rosa | ||
| 7 | Nero | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Nero | Bianco | Rosa | ||
| 8 | Acqua | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Acqua | Bianco | Rosa | ||
| 9 | Arancione | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Arancione | Bianco | Rosa | ||
| 10 | Grigio | Bianco | Rosa | Bianco | Bianco | Grigio | Bianco | Rosa | ||
3.4 Prestazioni
| - No | Articolo 1 | Metodo di prova | Classificazione: |
| 1 |
Performance di trazione IEC60794-1-21-E1 |
- carico a breve termine:2060N
- Tempo: 5 minuti. |
Variazione della perdita £ 0,05 dB@1550 nm (dopo prova) - Nessun danno alla guaina. |
| 2 |
Prova di schiacciamento IEC60794-1-21-E3 |
- carico: 4000 N / 100 mm - Tempo: 5 minuti. - Lunghezza: 100 mm |
Variazione della perdita £ 0,05 dB@1550 nm (durante la prova) - Nessun danno alla guaina. |
| 3 |
Prova di impatto IEC60794-1-21-E4 |
- Altezza d'impatto: 1 metro. - Peso all'impatto: 500 g. - Punti di impatto: 3 - Tempo per punto: 2 |
Variazione della perdita £ 0,05 dB@1550 nm (durante la prova) - Nessun danno alla guaina. |
| 4 |
Piegamento ripetuto IEC60794-1-21-E6 |
- raggio di piegatura: 20 × D - Carico: 150 N - Tasso di flessione: 2 secondi/ciclo - Numero di ciclo: 25 |
- Nessuna rottura della fibra. - Nessun danno alla guaina. |
| 5 |
Flusso composto IEC60794-1-21-E14 |
- Temperatura: 70±2oC | - Nessun flusso di composti in 24 ore. |
| 6 |
Prova di piegatura IEC60794-1-21-E11 |
- Diametro del mandrello: 20 × D - Numero di ciclo: 3 |
- Variazione di perdita £ 0,05 dB@1550 nm - Nessuna degradazione delle fibre. - Nessun danno alla giacca. |
| 7 |
Penetrazione dell'acqua IEC60794-1-22-F5 |
- Altezza dell'acqua: 1 m - Lunghezza del campione: 3 m - Durata: 24 ore |
- Nessun gocciolamento attraverso l'assemblaggio del cavo |
| 8 |
Torsione IEC60794-1-21-E7 |
- Lunghezza: 1 m - Carico: 150 N - velocità di torsione: ≤ 60 secondi/ciclo - Angolo di torsione: ±90° - Numero di ciclo: 5 |
Variazione della perdita £ 0,05 dB@1550 nm (durante la prova) - Nessun danno alla guaina. |
| 9 |
Temperatura Ciclismo IEC60794-1-22-F1 |
- Passo di temperatura: +20oC→-40oC→+70oC→+20oC - Numero di cicli: 2 giri - Tempo per ogni passaggio: 12 ore |
- Variazione di perdita £ 0,15 dB/km@1550 nm (durante la prova) - Variazione di perdita £ 0,05 dB/km@1550 nm (dopo prova) - Nessun danno alla guaina. |
D*: diametro del cavo
3.5 raggio minimo di curva
| Installazione | Operazione | |
| GYDGA53 | 20D | 10D |
Contattici in qualunque momento