Applicazioni
Caratteristiche
Specificità
| Parametri | Unità | SC, FC, DIN | |
| Perdita di inserimento (dB) | Max. | dB | 0.25 |
| Perdita di ritorno (dB) | Min. | dB | PC 50 dB APC 60 dB |
| Ripetibilità (dB) | Max. | dB | 0.1 |
| Durabilità | > 1000 volte | ||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40~+85 | |
| Tipo di fibra | G657A1 | ||
| Tubo | PVC colorato da 0,9 mm o LSZH | ||
| Distanze | mm | 1000 +/-50 o su misura | |
Contattici in qualunque momento