Casa.
>
prodotti
>
Cavo a fibra ottica
>
| Conteggio di fibre | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Tipo di fibra | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| - No. - No. | di larghezza superiore a 20 mm | di larghezza superiore a 20 mm | di larghezza superiore a 20 mm | di larghezza superiore a 20 mm |
| Struttura del cavo | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 |
| Diametro del FRP ((mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Diametro del tubo ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Fibre per tubo | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max.carico ((N) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
| Membro della forza | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| Nastro ad acqua | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Spessore della guaina interna ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| Spessore della guaina esterna (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Diametro del cavo (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
| Peso del cavo (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
| Distanze (m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Temperatura di trasporto/mantenimento | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Temperatura di installazione | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Temperatura di funzionamento | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Min. raggio di piegatura statico (mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| Min. raggio dinamico di piegatura (mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Velocità del vento (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Contattici in qualunque momento