Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di cavo | Jumper o cavo AISG |
Quantità Jumper, AISG | 1 |
Per numero di posizione | 2 |
Parametri | Specifiche |
---|---|
Tipo di cavo | Jumper o cavo AISG |
Quantità Jumper, AISG | 1 |
Per numero di posizione | 2 |
Materiale | Carta riflettente per etichette |
Laminazione resistente all'acqua | Laminazione lucida |
Tipo di finitura dell'etichetta | Mezzo taglio |
Configurazione dell'imballaggio | Imballaggio in sacchetti con zip |
Quantità e contenuto delle etichette in un pacchetto di etichette | Un set di etichette contiene più unità di etichette. Ogni unità è stampata con uno dei seguenti dettagli:
|
Dimensione (Larghezza x Profondità) per unità etichetta (mm) | ≥ 15 x 55 |
Parametri | Specifiche |
---|---|
Tipo di cavo | Jumper o cavo AISG |
Numero di cavi serviti da un pacco di fascette | 1 |
Quantità di fascette in un fascio per cavo (fibra) | ≥10 pezzi/ 1 cavo |
Superficie interna della fascetta | Denti seghettati |
Lunghezza (mm) | ≥390 |
Larghezza (mm) | ≥7.6 |
Resistenza alla trazione minima (N) | ≥ 500 |
Materiale | Poliammide 66 |
Proprietà plastica | Senza alogeni/Senza alogeni |
Infiammabilità (UL94) | V2 |
Temperatura di esercizio (℃) | -40 ÷ 85 |
Standard di sicurezza | RoHS, HF |
Contattici in qualunque momento